Laboratorium

Laboratorium Medic House
Świadczymy usługi ogólnej i specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. W naszej ofercie posiadamy 1500 różnych badań laboratoryjnych. Na pobranie materiałów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 i w soboty od 9:00 do 12:00. Szanując czas naszych klientów, umożliwiamy podgląd wyników badań przez Internet za uprzednią zgodą. Jakość jest dla nas najważniejsza, dlatego przy wykonywaniu badań i analizie pobranych materiałów współpracujemy z laboratorium Synevo. Laboratorium to wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 15189 i co roku otrzymuje najwyższe oceny podczas audytów przeprowadzanych przez Polskie Centrum Akredytacji.Ceny przykładowych usług:
Nazwa badania | Cena |
---|---|
Hematologia: | |
Morfologia krwi obwodowej | 20 |
OB | 25 |
Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 15 |
Retikulocyty automatycznie | 15 |
Rozmaz mikroskopowy | 25 |
CRP | 35 |
Analityka ogólna | |
Badanie Ogólne Moczu | 25 |
Badanie w kierunku jaj owsika | 30 |
Kał badanie ogólne | 20 |
Kał na obecność lamblii | 50 |
Kał na stopień strawienia | 40 |
Krew utajona w kale | 20 |
Antygen Giardia intestinalis w kale | 25 |
Liczba Addisa | 30 |
Pasożyty/jaja pasożytów w kale | 30 |
Autoimmunologia | |
ANA Profil 1 | 160 |
ANA Profil 3 | 180 |
Antykoagulant tocznia DRVVT | 100 |
ENA Profil | 120 |
P-ciala p/endomysium IgA (IIF) | 140 |
P-ciala p/protrombinie IgM | 130 |
P-ciała a/GAD endogenne | 120 |
P-ciała IgG p/GM1, GD1b, GQ1b (met. WB) - profil 1 | 380 |
P-ciała IgG p/GM1, GM2, GM3, GD1a,GD1b, GT1b, GQ1b (met. WB) - profil 2 | 380 |
P-ciała IgM p/GM1, GD1b, GQ1b (met. WB) - profil 1 | 380 |
P-ciała IgM p/GM1, GM2, GM3, GD1a,GD1b, GT1b, GQ1b (met. WB) - profil 2 | 380 |
P-ciała inaktywujące interferony | 180 |
P-ciała p/ kardiolipinie (IgM i IgG) | 220 |
P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej | 180 |
P-ciała p/aktynie (IIF) | 60 |
P-ciała p/akwaporynie 4 | 180 |
P-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I | 310 |
P-ciała p/antygenom jajnika | 105 |
P-ciała p/antygenom łożyska | 130 |
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgA | 110 |
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG | 100 |
P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) | 100 |
P-ciała p/błonie hepatocytów LMA | 90 |
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych | 120 |
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszkównerkowych i błonie pęcherzyków płucnych | 180 |
P-ciała p/błonie podstawnej nask. Pemphigoid | 120 |
P-ciała p/cytolowe LC1 | 200 |
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA | 140 |
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT | 140 |
P-ciała p/cytrulinowe | 80 |
P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu | 100 |
P-ciała p/desmosomom warstwy kolcz.(Pemphigus) | 110 |
P-ciała p/dsDNA-NcX | 70 |
P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) | 70 |
P-ciała p/endomysium i p/gliadynie IgA i IgG | 260 |
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG- pakiet | 360 |
P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie IgA (IIF) | 140 |
P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil) | 200 |
P-ciała p/endomysium IgG (IIF) | 100 |
P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie IgG (IIF) | 140 |
P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH | 140 |
P-ciała p/erytropoetynie | 170 |
P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej IA2 | 123 |
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG | 100 |
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG, IgM | 190 |
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgM | 100 |
P-ciała p/gangliozydom IgG i IgM (Blot) | 140 |
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG | 220 |
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgM | 220 |
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG | 310 |
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgM | 310 |
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG | 280 |
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM | 280 |
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG | 280 |
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM | 280 |
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG | 280 |
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM | 280 |
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG | 310 |
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM | 310 |
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgG | 310 |
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgM | 310 |
P-ciała p/gliadynie IgA | 80 |
P-ciała p/gliadynie IgA i IgG (IIF) | 150 |
P-ciała p/gliadynie IgG | 80 |
P-ciała p/glikoproteinie mieliny MAG | 280 |
P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia | 100 |
P-ciała p/granulocytarne cANCA | 80 |
P-ciała p/granulocytarne pANCA | 80 |
P-ciała p/histonom | 100 |
P-ciała p/insulinowe | 110 |
P-ciała p/jądrowe ANA | 100 |
P-ciała p/jądrowe ANA (IF) | 70 |
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - | 70 |
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne -miano i typ świecenia | 70 |
P-ciała p/jądrowe Jo-1 (p/syntetazie histydyny) | 70 |
P-ciała p/jądrowe Mi-2 (p/helikazie jądrowej) | 100 |
P-ciała p/jądrowe p/Sm | 90 |
P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1) | 100 |
P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) | 70 |
P-ciała p/kanalikom żółciowym BCA | 110 |
P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC | 280 |
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA | 200 |
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG | 200 |
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM | 200 |
P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK) | 140 |
P-ciała p/komórkom kubkowym jelita | 80 |
P-ciała p/komórkom Leydiga IIF | 100 |
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki | 190 |
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA | 90 |
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu | 130 |
P-ciała p/korze nadnerczy IIF | 80 |
P-ciała p/laktoferynie w surowicy | 170 |
P-ciała p/łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny | 190 |
P-ciała p/m. szkieletowym ASMA | 90 |
P-ciała p/mięśniom gładkim SMA | 80 |
P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1 | 80 |
P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki IIF | 80 |
P-ciała p/mitochondrialne AMA | 80 |
P-ciała p/mitochondrialne M-2 | 100 |
P-ciała p/mitochondrialne typ M4 | 120 |
P-ciała p/mitochondrialne typ M7 | 140 |
P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł.miel.) ABA | 120 |
P-ciała p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA | 80 |
P-ciała p/neuronalne metodą blotu | 200 |
P-ciała p/neuronalne metodą IFT | 140 |
P-ciała p/osłonce mielinowej | 130 |
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO | 55 |
P-ciała p/plemnikowe | 130 |
P-ciała p/płytkowe | 500 |
P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT) | 380 |
P-ciała p/protrombinie IgG | 130 |
P-ciała p/protrombinie IgG i IgM | 220 |
P-ciała p/receptorom acetylocholiny | 140 |
P-ciała p/receptorom TSH AB-TSHR | 80 |
P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu | 450 |
P-ciała p/retikulinie IgA | 100 |
P-ciała p/retikulinie IgG | 100 |
P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie IgA i IgG - panel | 400 |
P-ciała p/retikulinowe (ARA) | 170 |
P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. SLA/LP | 90 |
P-ciała p/rybonukleoproteinie RNP i antygenowi Sm | 90 |
P-ciała p/Scl-70 | 110 |
P-ciała p/sercowe | 90 |
P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP) | 80 |
P-ciała p/SRP | 110 |
P-ciała p/SS-A/Ro | 90 |
P-ciała p/SS-B/La | 90 |
P-ciała p/śródbłonkom naczyń | 90 |
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie | 170 |
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA | 100 |
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG | 100 |
P-ciała p/tyreoglobulinie TG | 55 |
P-ciała p/warstwie rogowej AKA | 80 |
P-ciała p/wyspom trzustki | 110 |
P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki, p/komórkom kubkowym jelita | 110 |
P.ciała p/jądrowe ANA (dsDNA, RNP, Sm,SS-A, ....) | 180 |
Panel antygenów tkankowych - ANA-ANC, AKT-AB, AMA, SMA, LKM, PCA, A-SERC | 350 |
Panel antygenów wątrobowych - LSP, LMA,LKM, SLA/LP, BCA | 140 |
Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet IIF | 160 |
Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień | 290 |
Panel autoimmunologicznej niepłodności mężczyzn IIF | 150 |
Panel diagnostyki celiakii | 280 |
Panel diagnostyki miastenii | 210 |
Panel diagnostyki tocznia | 480 |
Panel diagnostyki zapalenia mięśni miositis) BLOT | 190 |
Panel jelitowo-żołądkowy IIF | 170 |
Panel naczyniowy IIF | 220 |
Panel nerkowy IIF | 170 |
Panel wątrobowy BLOT | 170 |
Panel wątrobowy IIF | 135 |
Panel wątrobowy poszerzony | 300 |
Panel wątrobowy rozszerzony BLOT | 300 |
Badania genetyczne | |
Adenowirus DNA jakościowo | 370 |
Alfa1-antytrypsyna - genotypowanie | 420 |
Babesia divergens DNA jakościowo | 210 |
Bartonella henselae DNA jakościowo | 210 |
Candida albicans / Candida krusei / Candida glabrata - DNA jakościowo | 170 |
Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis - jakościowo | 440 |
Chlamydia trachomatis DNA | 200 |
CMV DNA ilościowo | 500 |
HSV I/II DNA | 139 |
Mutacja typu Leiden genu czynnika V | 250 |
Biochemia i immunochemia | |
Albumina | 15 |
Albuminy w moczu (ilościowo) | 25 |
Albuminy w moczu (jakościowo) | 20 |
Albuminy w PMR | 26 |
Albuminy wydalanie | 25 |
ALP izoenzym łożyskowy | 100 |
ALT | 20 |
Amylaza | 20 |
Amylaza trzustkowa | 15 |
Amylaza trzustkowa w moczu | 25 |
Amylaza w moczu | 20 |
ASO | 20 |
AST | 20 |
Białko całkowite | 20 |
Białko w moczu | 20 |
Białko w płynie | 20 |
Białko w PMR | 20 |
Białko wydalanie | 15 |
Bilirubina bezpośrednia | 20 |
Bilirubina całkowita | 20 |
Bilirubina frakcje | 30 |
Bilirubina pośrednia | 20 |
Chlorki mocz | 15 |
Chlorki surowica | 20 |
Chlorki wydalanie | 15 |
Cholesterol całkowity | 20 |
Cholesterol HDL | 15 |
Cholesterol LDL | 15 |
Cholinesteraza | 40 |
CK | 20 |
Czynnik reumatoidalny (ilość) | 30 |
Doustny test toleran.gluk.(75g - 0h, 1h, 2h pełny) | 35 |
Doustny test tolerancji gluk. (50g - 0, 1h) -ciąża | 30 |
Doustny test tolerancji glukozy (75g - 0, 2h) | 30 |
Ferrytyna | 50 |
Fosfataza alkaliczna ALP | 20 |
Fosfataza kwaśna ACP | 25 |
Fosforany | 15 |
Fosforany mocz | 15 |
Fosforany wydalanie | 15 |
GGT | 20 |
Glukoza | 20 |
Glukoza w moczu | 20 |
Glukoza w moczu wydalanie | 15 |
Glukoza z krwi włośniczkowej | 15 |
Jonogram | 20 |
Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:DZM, Klirens) | 25 |
Kreatynina | 20 |
Kreatynina w moczu | 15 |
Kreatynina wydalanie 24h | 15 |
Kwas moczowy | 20 |
Kwas moczowy w moczu | 15 |
Kwas moczowy wydalanie | 15 |
LDH | 20 |
LDH izoenzymy | 70 |
Lipaza | 20 |
Magnez | 20 |
Magnez w moczu | 15 |
Magnez wydalanie | 15 |
Mocznik | 20 |
Mocznik w moczu | 15 |
Mocznik wydalanie | 15 |
Odczyn lateksowy | 15 |
Odczyn Waaler-Rose'go | 20 |
Potas | 20 |
Potas w moczu | 15 |
Potas wydalanie | 15 |
Profil lipidowy (LDL oznaczone) | 30 |
Proteinogram + Bialko calkowite (elektroforeza białek) | 25 |
Równowaga kwasowo-zasadowa | 45 |
Sód | 20 |
Sód w moczu | 15 |
Sód wydalanie | 15 |
TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC) | 30 |
Transferyna | 40 |
Triglicerydy | 20 |
UIBC | 30 |
Wapń | 20 |
Wapń wydalanie | 15 |
Wapń zjonizowany | 25 |
WR | 40 |
Żelazo | 20 |
Diagnostyka infekcji | |
Anaplasma phagocytophila metodą RT-PCR | 550 |
Antygen Chlamydia trachomatis | 125 |
Antygen Cryptococcus | 70 |
Antygen Cryptosporidium w kale | 130 |
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp. | 120 |
Antygen HBe | 60 |
Antygen HBs | 40 |
Antygen HBs - test potwierdzenia | 70 |
Antygen HBs ilościowo | 60 |
Antygen Legionella pneumophila | 100 |
Antygen mannanowy Candida sp. | 120 |
Antygen Streptoccoccus grupy A | 80 |
Antygen Streptococcus pneumoniae | 70 |
Antytoksyna Corynebacterium diphteriae | 220 |
Badanie serologiczne w kier. choroby hod.ptaków | 110 |
Badanie serologiczne w kier. płuca farmera | 230 |
Bartonella henselae DNA ilościowo | 420 |
Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis) | 800 |
Borelia met. PCR | 200 |
Borrelia burgdorferii met. PCR (płyn stawowy) | 200 |
Candida albicans LTT | 550 |
Chlamydia pneumoniae LTT | 550 |
Chlamydia pneumoniae PCR | 430 |
Chlamydia trachomatis LTT | 550 |
Clostridium tetani (tężec) p/ciała | 200 |
CMV IgG - Awidność | 110 |
CMV LTT | 550 |
CMV-PCR - jakościowo | 160 |
CMV-PCR (mocz) | 350 |
CMV-PCR (pmr) | 260 |
EBV DNA met. PCR | 150 |
EBV DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym jakościowo | 340 |
EBV LTT | 550 |
Enterowirusy met. PCR (pmr) | 550 |
FTA | 60 |
FTA-ABS | 60 |
Grypa A H1N1 RT-PCR | 660 |
Grypa A i B - szybkie testy | 80 |
Grypa A i B RT-PCR | 600 |
Grypa A IgA | 65 |
Grypa A IgG | 65 |
Grypa B IgA | 65 |
Grypa B IgG | 65 |
HAV RNA (LC-PCR) | 470 |
HBV DNA - genotyp | 1100 |
HBV LTT | 550 |
HCV met. PCR jakościowo | 280 |
HCV RNA (ilościowo) | 590 |
HCV-genotyp | 750 |
HDV RNA jakościowo (wirusowe zapalenie watroby typu D) | 710 |
Helicobacter pylori - antygen w kale | 80 |
Helicobacter pylori IgA i IgG metodą Western Blot | 210 |
Helicobacter pylori LTT | 500 |
HEV RNA jakościowo Iwirusowe zapalenie wątroby typu E) | 700 |
HIV - antygen/przeciwciała | 40 |
HIV RNA (wiremia) | 420 |
HIV-1 lekooporność | 1450 |
HIV-1 subtypowanie | 1300 |
HIV-RNA | 340 |
HSV 2 LTT | 500 |
HSV1 LTT | 500 |
Leishmania DNA | 920 |
Leptospira DNA | 800 |
Listeria sp. DNA | 510 |
LTT - panel Borrelia | 500 |
Ludzki Herpeswirus typu 6 (HHV-6) DNA | 500 |
Ludzki Herpeswirus typu 8 (HHV-8) DNA | 500 |
Mononukleoza zakazna | 40 |
Mutacja wirusa HIV (CCR5-D32, CCr2-V641, SDF1-G801A) | 1250 |
Mycobacterium tuberc. PCR | 410 |
Mycoplasma pneumoniae PCR | 220 |
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA | 55 |
P-ciala p/CMV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym | 40 |
P-ciała /Adenowirusom | 150 |
P-ciała /Giardia lamblia IgG | 130 |
P-ciała anty-HDV (anty-delta) | 250 |
P-ciała IgG i IgM p/antygenowi wczesnemu EBV | 130 |
P-ciała IgG p/antygenowi jądrowemu EBV | 80 |
P-ciała p/Adenovirusom IgA | 90 |
P-ciała p/Adenovirusom IgG | 80 |
P-ciała p/Adenowirusom IgM | 80 |
P-ciała p/Babesia IgG | 130 |
P-ciała p/Babesia IgG i IgM (IIF) | 330 |
P-ciała p/Babesia IgM | 130 |
P-ciała p/Bartonella henselae IgA | 130 |
P-ciała p/Bartonella henselae IgG | 130 |
P-ciała p/Bartonella henselae IgM | 130 |
P-ciała p/Bartonella quintana IgG | 140 |
P-ciała p/Bartonella quintana IgM | 140 |
P-ciała p/Bartonella sp. | 380 |
P-ciała p/bąblowcowe | 120 |
P-ciała p/bąblowcowe IgG - badanie poszerzone | 390 |
P-ciała p/bąblowcowe IgG met. Western blot | 210 |
P-ciała p/Bordetella pertusis IgA | 55 |
P-ciała p/Bordetella pertusis IgG | 55 |
P-ciała p/Bordetella pertusis IgM | 55 |
P-ciała p/Borrelia IgG | 40 |
P-ciała p/Borrelia IgG, RN-AT | 150 |
P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot | 130 |
P-ciała p/Borrelia IgM | 40 |
P-ciała p/Borrelia IgM, RN-AT | 150 |
P-ciała p/Borrelia IgM, Westen blot | 130 |
P-ciała p/Borrelia Western blot ilościowo (recomBead) | 200 |
P-ciała p/Brucella sp. | 120 |
P-ciała p/Candida albicans IgA | 60 |
P-ciała p/Candida albicans IgG | 60 |
P-ciała p/Candida albicans IgM | 60 |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA | 65 |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG | 50 |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM | 60 |
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgG | 300 |
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgM | 300 |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA | 60 |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG | 50 |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM | 50 |
P-ciała p/CHV IgG | 40 |
P-ciała p/CMV IgG | 40 |
P-ciała p/CMV IgM | 40 |
P-ciała p/Corynebacterium diphteriae | 50 |
P-ciała p/Coxackie A16 | 120 |
P-ciała p/Coxackie A7 | 300 |
P-ciała p/Coxackie B | 120 |
P-ciała p/Coxiella burneti (faza I IgA i IgG; faza II IgG i IgM) | 320 |
P-ciała p/EBV IgG | 70 |
P-ciała p/EBV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym | 70 |
P-ciała p/Echinococcus multilocularis IgG | 100 |
P-ciała p/Ehrlichia IgG | 140 |
P-ciała p/Ehrlichia IgM | 140 |
P-ciała p/Entamoeba histolytica IgG | 150 |
P-ciała p/enterowirusom IgA | 80 |
P-ciała p/enterowirusom IgG | 100 |
P-ciała p/enterowirusom IgM | 100 |
P-ciała p/Francisella tularensis IgG | 170 |
P-ciała p/Francisella tulerensis IgM | 110 |
P-ciała p/gliście ludzkiej IgG | 80 |
P-ciała p/grzybicze (aspergilloza) | 70 |
P-ciała p/Hantawirus IgG | 300 |
P-ciała p/Hantawirus IgM | 300 |
P-ciała p/HAV IgG | 80 |
P-ciała p/HAV IgM | 80 |
P-ciała p/HAV total | 80 |
P-ciała p/HBc | 40 |
P-ciała p/HBc IgM | 80 |
P-ciała p/HBe | 65 |
P-ciała p/HBs ( anty HBs) | 25 |
P-ciała p/HCV | 40 |
P-ciała p/HCV met. RIBA | 260 |
P-ciała p/Helicobacter pylori - test jakościowy | 45 |
P-ciała p/Helicobacter pylori IgA | 45 |
P-ciała p/Helicobacter pylori IgG | 45 |
P-ciała p/hemaglutyninowe w kierunku wirusa grypy A (H1N1, H3N2) i B | 110 |
P-ciała p/Histoplasma capsulatum | 80 |
P-ciała p/HIV1/HIV2 met. Western Blot | 360 |
P-ciała p/Legionella pneumophila IgA | 220 |
P-ciała p/Legionella pneumophila IgG | 200 |
P-ciała p/Legionella pneumophila IgM | 200 |
P-ciała p/Leptospira | 70 |
P-ciała p/Listeria monocytogenes | 60 |
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgG | 150 |
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgM | 150 |
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 8 IgG | 150 |
P-ciała p/Meningococcus IgG | 150 |
P-ciała p/motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) | 160 |
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA | 65 |
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG | 60 |
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM | 60 |
P-ciała p/parvowirusowi B-19 IgG i IgM (IIF) | 150 |
P-ciała p/Plasmodium (malaria) | 150 |
P-ciała p/Pneumocystis carinii APCA | 100 |
P-ciała p/Poliowirus typu I-III (poliomyelitis) | 240 |
P-ciała p/Ricketsia IIF | 480 |
P-ciała p/Riketsja IgG | 750 |
P-ciała p/Riketsja IgM | 750 |
P-ciała p/Rotawirus | 70 |
P-ciała p/RSV IgA | 80 |
P-ciała p/RSV IgG | 80 |
P-ciała p/RSV IgM | 80 |
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae ASCA (IIF) | 180 |
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA | 120 |
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgG | 120 |
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgM | 120 |
P-ciała p/Salmonella | 190 |
P-ciała p/Schistosoma mansoni IgG | 430 |
P-ciała p/Shigella | 130 |
P-ciała p/Streptococcus pneumoniae (p/DNA-azie i streptokinazie) | 430 |
P-ciała p/Shigella | 130 |
P-ciała p/Streptococcus pneumoniae (p/DNA-azie i streptokinazie) | 400 |
P-ciała p/Strongyloides (węgorek) IgG | 120 |
P-ciała p/T. solium (wągrzyca) met. W-B IgG | 320 |
P-ciała p/Taenia solium (wągrzyca) IgG | 240 |
P-ciała p/Toxocara canis IgG | 70 |
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgA | 90 |
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG | 40 |
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM | 44 |
P-ciała p/Treponema pallidum (krętek blady)metodą Western Blot | 280 |
P-ciała p/Trichinella spiralis IgG | 150 |
P-ciała p/Trichinella spiralis metodą WB | 400 |
P-ciała p/Ureaplasma ureal. | 90 |
P-ciała p/wirusom ECHO | 170 |
P-ciała p/wirusowi CORONA | 290 |
P-ciała p/wirusowi dengi IgG (gorączka denga) | 550 |
P-ciała p/wirusowi dengi IgM (gorączka denga) | 550 |
P-ciała p/wirusowi kleszcz. zap. mózgu IgM | 90 |
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG | 86 |
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM | 86 |
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV | 150 |
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV | 150 |
P-ciała p/wirusowi różyczki IgG | 40 |
P-ciała p/wirusowi różyczki IgM | 40 |
P-ciała p/Wuchereria bancrofti (filarioza) | 110 |
P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgA metodą Western blot | 240 |
P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgG metodą Western blot | 240 |
P-ciała p/Yersinia IgA | 110 |
P-ciała p/Yersinia IgA i IgG Western blot | 450 |
P-ciała p/Yersinia IgG | 110 |
P-ciała p/Yersinia sp. | 200 |
P.ciała p/Leishmania | 210 |
Paradontoza IDENT A (flora bakteryjna) metodą PCR | 580 |
Paradontoza IDENT B (flora bakteryjna) metodą PCR | 580 |
Paragrypa 1 IgG | 80 |
Paragrypa 2 IgG | 80 |
Paragrypa 3 IgG | 100 |
Parvowirus B19 PCR (Nucleagena) | 160 |
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy | 70 |
Rozmaz krwi (gruba kropla) w kierunku malarii | 65 |
Rubella IgG - Awidność | 110 |
Rubella IgM | 40 |
Salmonella sp./Shigella sp. metodą PCR | 670 |
Serodiagnostyka grypy | 110 |
Serodiagnostyka paragrypy IgG | 130 |
Staphylococcus/Streptococcus (Combi Profil) LTT | 500 |
Tęgoryjec dwunastnicy | 250 |
Toxo IgG - Awidność | 90 |
Toxocara canis IgG - awidność | 310 |
Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium -jakościowo | 260 |
Wirus odry RNA | 410 |
Wirus ospy wietrznej VZV DNA | 190 |
Wirus ospy wietrznej VZV LTT | 530 |
Wirus różyczki RNA jakościowo | 700 |
Wirus syncytium nabłonka oddechowego RSV RNA | 450 |
Wirus świnki RNA | 500 |
WR - test potwierdzenia | 100 |
Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae | 110 |
Yersinia LTT | 500 |
Diagnostyka jedn. chor. - Miażdżyca i nadciśnienie: | |
Aktywność reninowa osocza | 110 |
Apo AI | 60 |
Apo B | 60 |
Apolipoproteina E | 80 |
CK izoenzymy | 150 |
CK-MB akt | 35 |
CK-MB mass | 50 |
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE) | 100 |
Homocysteina (HOMOCYST-A) | 80 |
Katecholaminy w moczu | 100 |
Katecholaminy we krwi | 150 |
Kwas homowanilinomigdałowy (HVA) | 130 |
Kwas wanilinomigdałowy | 80 |
Lipoproteina - a | 50 |
Lipoproteina - x | 115 |
Lipoproteiny, rozdział w surowicy | 120 |
Metanefryna | 230 |
Metoksykatecholaminy | 210 |
Mioglobina | 60 |
NT-proBNP | 130 |
Troponina I | 50 |
Troponina T | 50 |
Diagnostyka jedn. chor.- Cukrzyca: | |
Fruktozamina | 35 |
Glukagon | 180 |
Hemoglobina glikowana HbA1c | 35 |
Insulina | 40 |
Kwas mlekowy | 40 |
Mleczany | 40 |
Peptyd C | 70 |
Proinsulina | 180 |
Diagnostyka jedn. chor.- Osteoporoza | |
ALP izoenzym kostny | 40 |
B-CrossLaps | 160 |
C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP) | 300 |
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 190 |
Czynnik wzrostu fibroblastów FGF | 210 |
Hydroksyprolina | 80 |
Kalcytonina | 80 |
N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX) | 100 |
Oligomeryczne białko macierzy chrząstki COMP | 200 |
Osteokalcyna | 100 |
Peptyd prokolagenu typu III | 330 |
Pirydolina wolna | 210 |
Pirydynolina PYD | 210 |
PTH intact | 50 |
Pyrylinks D | 130 |
Endokrynologia: | |
11-deoksykortykosteron | 210 |
11-deoksykortyzol | 110 |
17-alfa-hydroksypregnenolon | 200 |
17-beta-estradiol | 30 |
17-Ketosterydy | 130 |
17-OH-Kortykosteroidy | 130 |
17-OH-Progesteron | 90 |
ACTH | 80 |
Adiponektyna | 190 |
Adrenalina w DZM | 130 |
Adrenalina | 130 |
Aldosteron m | 80 |
Aldosteron o | 70 |
Androstendion | 60 |
Beta HCG | 50 |
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 | 170 |
Dehydrotestosteron | 260 |
DHEA | 60 |
DHEAS | 40 |
Erytropoetyna | 100 |
Estradiol | 35 |
Estron | 90 |
FSH | 35 |
Gastryna | 100 |
Hormon anty-Mullerian | 190 |
Hormon antydiuretyczny (wazopresyna) | 160 |
Hormon wzrostu | 50 |
Inhibina A | 135 |
Inhibina B | 195 |
Insulina 0h, 1h, 2h | 105 |
Koproporfiryny w moczu | 90 |
Kortyzol (surowica) | 40 |
Kortyzol wydalanie 24h | 60 |
Kortyzol( mocz) | 60 |
Kwas 5-OH-Indolooctowy | 80 |
Leptyna | 260 |
LH | 35 |
Makroprolaktyna | 140 |
Peptyd PTH podobny | 190 |
Podjednostka alfa | 120 |
Progesteron | 35 |
Prolaktyna | 35 |
